Datos del producto

460 mm x 620 mm x 218 mm INA GE 460 DO Rodamientos Deslizantes

Marcas INA
Número de Modelo GE 460 DO
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Apertura (MM)170
Coeficiente de cálculo (Y1)2,51
Diámetro (MM)260
Coeficiente de cálculo (Y0)2,45
Weight13,1 Kg
d170 mm
Valor nominal de la carga útil básica (c)880 kN
MarcaNACHI
r min.2,1 mm
Bearing number23034AX

How to Identify INA GE 460 DO Rodamientos Deslizantes by Bearing Number


 

Frequently bought INA GE 460 DO Rodamientos Deslizantes together
dDBCdkSizeWidthAngle
4606-2AC2RS30 mm52 mm22 mm17,8 kN - 30x52x2222 -
4606-3AC2RS30 mm47 mm18 mm10,8 kN - 30x47x1818 -
4607-3AC2RS35 mm52 mm22 mm11,04 kN - 35x52x2222 -
4608-1AC2RS40 mm62 mm24 mm18 kN - 40x62x2424 -
4608-2AC2RS40 mm57 mm24 mm15 kN - 40x57x2424 -
4608-4AC2RS40 mm62 mm24 mm18 kN - 40x62x2424 -
4608-5AC2RS40 mm66 mm24 mm24 kN - 40x66x2424 -
4608-7AC2RS40 mm57 mm24 mm15 kN - 40x57x2424 -
4609-1AC2RS45 mm75 mm32 mm33 kN - 45x75x3232 -
GE 460 DO460 mm620 mm218 mm9 kN540 mm460x620x2182183,7 °
Ttodos Los Productos Contacta ahora