Datos del producto

34,925 mm x 73,025 mm x 24,608 mm NTN 4T-25877/25821 Rodamientos De Rodillos Cónicos

Marcas NTN
Número de Modelo 4T-25877/25821
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

C7 mm
Bearing number608
Diámetro (MM)22
r min.0,3 mm
D22 mm
Width (mm)7
MarcaISO
Apertura (MM)8
B7 mm
Size (mm)8x22x7

NTN 4T-25877/25821 Rodamientos De Rodillos Cónicos Size Chart - All NTN Rodamientos De Rodillos Cónicos Racing


 

Cross reference NTN 4T-25877/25821 Rodamientos De Rodillos Cónicos
eBDYTaCm
25877/25821 - 24,608 mm73,025 mm - 23,812 mm8,1 mm78,8 kN -
25877/25821 - 24,608 mm73,025 mm - 23,812 mm - 71 kN -
25877/25821 - 24,608 mm73,025 mm - 23,812 mm8,1 mm19,05 mm -
25877/25821 - 24,608 mm73,025 mm - 23,812 mm - 19,05 mm -
25877A/25821 - 24,608 mm73,025 mm - 23,812 mm - 19,05 mm -
25877R/25821 - 24,608 mm73,025 mm - 23,812 mm15,8 mm72,2 kN -
K25877-258210,2924,608 mm73,025 mm2,0723,812 mm15,8 mm19,05 mm0,462 kg / Weight
H-25877R/H-25821 - 24.608 mm73.025 mm - 23.813 mm8.2 mm72200 kN -
4T-25877/258210.29 24,608 mm73,025 mm - 23,812 mm8,1 mm71 kN -
25877/25821 - 24.608 mm73.025 mm - 23.812 mm15.36 mm19.05 mm -
Ttodos Los Productos Contacta ahora