Datos del producto

457,2 mm x 573,088 mm x 74,613 mm NTN CR-9111 Rodamientos De Rodillos Cónicos

Marcas NTN
Número de Modelo CR-9111
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

K510 mm
Diámetro (MM)26
K44 mm
Valor nominal de la carga útil básica (c)1 kN
H628 mm
A526,5 mm
Weight0,17 Kg
d16 mm
A/F3 mm
Rosca (K2)M6

NTN CR-9111 Rodamientos De Rodillos Cónicos Size Chart - All NTN Rodamientos De Rodillos Cónicos Racing


 

Cross reference NTN CR-9111 Rodamientos De Rodillos Cónicos
BmDdCTEANSize
C091110 - 5,9 g / Weight17,46314,288 - - 401280203359514.288x17.463x15.875
CR-911174,613 mm - 573,088 mm457,2 mm57,15 mm74,613 mm - 457.2x573.088x74.613
9111KG18 mm - 90 mm55 mm32 kN - - 55x90x18
3MM9111WI TUM2.126 Inch | 54 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter2.165 Inch | 55 Millimeter - - 0087796077874 -
2MM9111WI0.709 Inch | 18 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter2.165 Inch | 55 Millimeter - - 0087796072503 -
2MM9111WI DUH1.417 Inch | 36 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter2.165 Inch | 55 Millimeter - - 0087796072534 -
3MMVC9111HX SUL0.709 Inch | 18 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter2.165 Inch | 55 Millimeter - - - -
3MMVC9111HXVVDUMFS9341.417 Inch | 36 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter2.165 Inch | 55 Millimeter - - - -
3MMV9111HX SUL0.709 Inch | 18 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter2.165 Inch | 55 Millimeter - - - -
3MMV9111HXVVDULFS6371.417 Inch | 36 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter2.165 Inch | 55 Millimeter - - 0087796242579 -
Ttodos Los Productos Contacta ahora